交易是在動漫冒險中獲得一些最佳單元並製作大量寶石的好方法。如果您想確保自己的交易成為可能並沒有被剝奪,請查看我為您編譯的值列表,並將其用作您應該為單位交易的指南!

隨著新單元進入遊戲或單位在遊戲中使用的有效性降低或更有效,單位的價值會隨著時間的流逝而不斷變化。此列表將來可能會改變,因此請密切關注潛在的更新。目前,這就是排名在S層中最有價值的是C層中最有價值的方式。
| 姓名 | 價值 | 要求 | 趨勢 |
| Jio(在天堂) / dio(閃亮) | 玩家的需求 | 4 | 價格過高 |
| 至尊(主權) / ainz | 玩家的需求 | 8 | 不穩定 |
| 幽靈 - 昆 /漢納科 - 昆(閃亮) | 玩家的需求 | 7 | 價格過高 |
| 未來的古恩 /戈恩 | 玩家的需求 | 5 | 穩定的 |
| Jio(在天堂) / dio(閃亮) | 14,500 | 5 | 穩定的 |
| 藍魔 /林(閃亮) | 12,500 | 5 | 穩定的 |
| 藍魔 /林恩 | 7,500 | 6 | 穩定的 |
| 德古拉(邪惡的國王) /阿魯卡德 | 6,500 | 6 | 穩定的 |
| shinobi(永恆) /佐助 | 6,000 | 6 | 穩定的 |
| 狂戰士(憤怒) /膽量 | 6,000 | 7 | 穩定的 |
| MIST NINJA / ZABUZA(閃亮) | 5,850 | 7 | 穩定的 |
| 羅傑 /戈爾·羅傑 | 5,350 | 5 | 不穩定 |
| 警笛(閃亮) | 5,000 | 9 | 價格過高 |
| 精靈法師 /弗里倫(閃亮) | 5,000 | 9 | 價格過高 |
| Android 21(閃亮) | 5,250 | 6 | 穩定的 |
| UMBRA / CID KAGENO(閃亮) | 4,500 | 6 | 穩定的 |
| 影子女孩 / homura(閃亮) | 4,150 | 8 | 穩定的 |
| 隊長(上帝) / USOPP | 3,750 | 6 | 穩定的 |
| Emili / Emilia(閃亮) | 3,600 | 5 | 穩定的 |
| 托比 /托比(閃亮) | 3,300 | 3 | 穩定的 |
| Android 21 | 3,150 | 7 | 穩定的 |
| 頭骨騎士(閃亮) | 3,050 | 6 | 穩定的 |
| hie / hiei(閃亮) | 3,000 | 5 | 穩定的 |
| 格里芬 /格里菲斯(閃亮) | 2,750 | 6 | 穩定的 |
| 硼 /硼(閃亮) | 2,750 | 6 | 穩定的 |
| 金 /杜松子酒(閃亮) | 2,500 | 7 | 價格過高 |
| Saicky / Saiki K(閃亮) | 2,500 | 3 | 穩定的 |
| 果凍 /果凍(閃亮) | 2,000 | 5 | 穩定的 |
| Lulu / Lelouch(閃亮) | 1,900 | 3 | 不穩定 |
| 金王 /吉爾加梅什(閃亮) | 1,850 | 5 | 穩定的 |
| Unohana / Unohana(閃亮) | 1,750 | 6 | 穩定的 |
| 不人道 / dazai | 1,700 | 5 | 穩定的 |
| Kumo / kuma(閃亮) | 1,650 | 3 | 穩定的 |
| UMBRA / CID KAGENO | 1,600 | 5 | 穩定的 |
| 媽媽 /媽媽(閃亮) | 1,550 | 7 | 穩定的 |
| 威脅(恐怖) /污漬(閃亮) | 1,500 | 6 | 穩定的 |
| 姓名 | 價值 | 要求 | 趨勢 |
| 塞基 /賽基 | 1,450 | 3 | 穩定的 |
| 幽靈 - 昆 /漢納科 - 昆(閃亮) | 1,450 | 6 | 穩定的 |
| Tango / Tengen(閃亮) | 1,425 | 3 | 穩定的 |
| hie / hiei | 1,425 | 6 | 穩定的 |
| 泡泡糖 /孩子 | 1,400 | 5 | 穩定的 |
| 力量(閃亮) | 1,400 | 6 | 穩定的 |
| Kumo / kuma | 1,350 | 3 | 穩定的 |
| 火烈鳥 / Doflamingo(閃亮) | 1,350 | 5 | 穩定的 |
| Piccoru / Piccolo(閃亮) | 1,300 | 7 | 穩定的 |
| 羅傑 /戈爾·羅傑 | 1,300 | 5 | 穩定的 |
| Kisoko / Kisuke(Bankai)(Shiny) | 1200 | 5 | 穩定的 |
| 以斯拉 /埃爾扎(閃電)(閃亮) | 1200 | 4 | 穩定的 |
| Merlyn / Merlin(閃亮) | 1,150 | 4 | 穩定的 |
| Yamamoto / Yamamoto(閃亮) | 1,000 | 4 | 穩定的 |
| 波浪 /尼加爾(閃亮) | 975 | 3 | 穩定的 |
| RIA / RIA(閃亮) | 950 | 6 | 穩定的 |
| 蛇公主 /蟒蛇(閃亮) | 925 | 5 | 穩定的 |
| shisu / shisui(閃亮) | 900 | 6 | 穩定的 |
| 瑞利 | 900 | 5 | 穩定的 |
| 警笛 | 875 | 4 | 穩定的 |
| 精靈法師 /弗里爾 | 875 | 5 | 穩定的 |
| kenshi / kenshin(閃亮) | 850 | 4 | 穩定的 |
| 海神(閃亮) | 800 | 4 | 穩定的 |
| kimomaro / kimimaro(閃亮) | 800 | 3 | 穩定的 |
| Temori / Temari(閃亮) | 800 | 3 | 穩定的 |
| Jozo / Jozu(閃亮) | 800 | 3 | 穩定的 |
| 否則忍者 / Zabuza | 725 | 4 | 穩定的 |
| Harribu / Harribel(閃亮) | 675 | 5 | 穩定的 |
| 天使(閃亮) | 675 | 5 | 穩定的 |
| ISSAI / ISSEI(閃亮) | 635 | 5 | 穩定的 |
| Bombietta / Bambietta(閃亮) | 625 | 5 | 穩定的 |
| 操作員(房間) /法律(閃亮) | 625 | 6 | 穩定的 |
| 露西/露西(閃亮) | 625 | 5 | 穩定的 |
| 影子女孩 / homura | 600 | 7 | 穩定的 |
| Boxo(閃亮) | 600 | 2 | 穩定的 |
| 劍皇后 /軍刀 | 600 | 5 | 穩定的 |
| 奶油 /香草冰(閃亮) | 600 | 5 | 穩定的 |
| 芒果 /羅漢(閃亮) | 600 | 5 | 穩定的 |
| 達基 /達基(閃亮) | 600 | 5 | 穩定的 |
| 冰皇后 /埃斯維斯(閃亮) | 575 | 4 | 穩定的 |
| getu / geto(閃亮) | 550 | 4 | 穩定的 |
| 拖欠(嚴重) / jotaro(閃亮) | 550 | 4 | 穩定的 |
| Akena / Akeno(閃亮) | 550 | 4 | 穩定的 |
| Nejiri / Nejire | 545 | 4 | 穩定的 |
| 威脅(恐怖) /污漬 | 525 | 6 | 穩定的 |
| Yoshina / Yoshino(閃亮) | 500 | 5 | 穩定的 |
| gowther / gowthy(閃亮) | 490 | 5 | 穩定的 |
| 希思克利夫(閃亮) | 475 | 5 | 穩定的 |
| inuyasha / inuyashu(閃亮) | 475 | 5 | 穩定的 |
| Ji Mo Ri / Jin Mori(閃亮) | 470 | 4 | 穩定的 |
| Akin / Aki(閃亮) | 460 | 4 | 穩定的 |
| tatsumo / tatsumi(閃亮) | 460 | 4 | 穩定的 |
| 小天子 /小天子(閃亮) | 450 | 5 | 穩定的 |
| 冷卻器(閃亮) | 450 | 4 | 穩定的 |
| 希思克利夫(閃亮) | 475 | 5 | 穩定的 |
| inuyasha / inuyashu(閃亮) | 475 | 5 | 穩定的 |
| Ji Mo Ri / Jin Mori(閃亮) | 470 | 4 | 穩定的 |
| Akin / Aki(閃亮) | 460 | 4 | 穩定的 |
| tatsumo / tatsumi(閃亮) | 460 | 4 | 穩定的 |
| 冷卻器(閃亮) | 450 | 4 | 穩定的 |
| 電鋸(閃亮) | 430 | 3 | 穩定的 |
| 夢想家 / Gremmy Thoumeaux | 425 | 5 | 穩定的 |
| Peruna / Perona(閃亮) | 425 | 4 | 穩定的 |
| Kenshi / Kenshin | 415 | 3 | 穩定的 |
| Kimomaro / Kimimaro | 400 | 2 | 穩定的 |
| Temori / Temari | 400 | 2 | 穩定的 |
| Isago / Isagi(閃亮) | 390 | 3 | 穩定的 |
| IPO / IPPO(閃亮) | 385 | 3 | 穩定的 |
| Jozo / Jozu | 385 | 3 | 穩定的 |
| 越野車(閃亮) | 380 | 3 | 穩定的 |
| Sayako / sayaka(閃亮) | 375 | 3 | 穩定的 |
| Minata / Minato(閃亮) | 375 | 3 | 穩定的 |
| Paradox / goojo(閃亮) | 375 | 4 | 穩定的 |
| Kuneko / Koneko(閃亮) | 375 | 3 | 穩定的 |
| 破產 /布魯克(閃亮) | 365 | 3 | 穩定的 |
| roshy / roshi(閃亮) | 365 | 2 | 穩定的 |
| Kyoka / Kyoko(閃亮) | 350 | 3 | 穩定的 |
| 套件 /風箏(閃亮) | 335 | 4 | 穩定的 |
| 克萊 /克萊因(閃亮) | 335 | 3 | 穩定的 |
| Todoro / Todoroki(閃亮) | 325 | 4 | 穩定的 |
| 天氣 /天氣報告(閃亮) | 325 | 3 | 穩定的 |
| Emili / Emilia | 325 | 5 | 穩定的 |
| 格里芬 /格里菲斯 | 300 | 5 | 穩定的 |
| Avdo / Avdol(閃亮) | 300 | 3 | 穩定的 |
| 姓名 | 價值 | 要求 | 趨勢 |
| 以斯拉 /埃茲拉·瓦爾基里(Ezra Valkyrie)(閃亮) | 295 | 4 | 穩定的 |
| 金王 | 280 | 5 | 穩定的 |
| Erza / Ezra(真心)(閃亮) | 275 | 4 | 穩定的 |
| Kizume / Kisame(閃亮) | 275 | 3 | 穩定的 |
| Toshin / Toshiro(閃亮) | 260 | 3 | 穩定的 |
| 頭骨騎士 | 250 | 5 | 穩定的 |
| 肯特 /肯特(閃亮) | 250 | 4 | 穩定的 |
| Boxo | 250 | 2 | 穩定的 |
| Kobeno / Kobeni(閃亮) | 235 | 3 | 穩定的 |
| Hime / Himeno(閃亮) | 235 | 3 | 穩定的 |
| 火拳 /王牌(閃亮) | 230 | 4 | 穩定的 |
| 硼 /硼 | 225 | 4 | 穩定的 |
| Doflamingo / Flamingo | 215 | 4 | 穩定的 |
| 幸運 /運氣(閃亮) | 185 | 2 | 穩定的 |
| moriu / moria(閃亮) /莫里亞(閃亮) | 185 | 2 | 穩定的 |
| Lulu / Lelouch | 185 | 2 | 不穩定 |
| Yamamoto / Yamamoto(地獄之火) | 175 | 3 | 穩定的 |
| Inuyasha / Inuyashu | 175 | 4 | 穩定的 |
| Ji Mo ri/Jin Mori | 175 | 3 | 穩定的 |
| tatsumo / tatsumi | 175 | 4 | 穩定的 |
| 偶像(Star) / AI Hoshino(閃亮) | 170 | 5 | 穩定的 |
| IPO / IPPO | 160 | 3 | 穩定的 |
| 力量 | 150 | 5 | 穩定的 |
| Mira / Mirko(閃亮) | 145 | 3 | 穩定的 |
| Denjy / Denji Secret(閃亮) | 135 | 3 | 穩定的 |
| Isago / Isagi | 135 | 3 | 穩定的 |
| 胡蘿蔔(閃亮) | 135 | 3 | 穩定的 |
| Ichi(全空心) / Ichigo(全空心)(閃亮) | 125 | 4 | 穩定的 |
| Kisoko / Kisuke | 120 | 3 | 穩定的 |
| 越野車 | 120 | 3 | 穩定的 |
| 梅林 /梅林 | 115 | 3 | 穩定的 |
| haka / haku(閃亮) | 115 | 3 | 穩定的 |
| 果凍 /果凍 | 110 | 3 | 穩定的 |
| 海神 | 105 | 3 | 穩定的 |
| 羅漢 | 100 | 4 | 穩定的 |
| Renzi / Renji(Shiny) | 100 | 2 | 穩定的 |
| nami / navi(閃亮) | 95 | 4 | 穩定的 |
| 以斯拉 /埃茲拉(閃電) | 90 | 3 | 穩定的 |
| 達基 /達基 | 80 | 4 | 穩定的 |
| 操作員(房間) /法律 | 75 | 4 | 穩定的 |
| getu / geto(最大 | 75 | 4 | 穩定的 |
| 冰皇后 /埃斯維斯 | 70 | 3 | 穩定的 |
| veko(閃亮) | 70 | 3 | 穩定的 |
| 露西 /露西(所有鑰匙) | 65 | 4 | 穩定的 |
| 希思克里夫 | 65 | 4 | 穩定的 |
| Piccoru / Piccolo | 65 | 3 | 穩定的 |
| Mamy / Mami | 60 | 4 | 穩定的 |
| shisu / shisui | 60 | 3 | 穩定的 |
| NAVI / NAMI | 60 | 4 | 穩定的 |
| 偶像(星) / AI Hoshino | 60 | 3 | 穩定的 |
| ISSAI / ISSEI | 60 | 3 | 穩定的 |
| 天使 | 60 | 3 | 穩定的 |
| RIA / RIA | 55 | 3 | 穩定的 |
| 布魯克 /破產 | 55 | 4 | 穩定的 |
| 犯罪(認真) / jotaro | 50 | 4 | 穩定的 |
| 姓名 | 價值 | 要求 | 趨勢 |
| 小天子 /大教堂 | 50 | 3 | 穩定的 |
| Akena / Akeno | 50 | 3 | 穩定的 |
| gati / geten(閃亮) | 50 | 2 | 穩定的 |
| 噩夢luffo /噩夢路飛(Shiny) | 50 | 2 | 穩定的 |
| shingo / shinji(閃亮) | 50 | 2 | 穩定的 |
| Mecha Freezo / Mecha Frieza(閃亮) | 50 | 2 | 穩定的 |
| 電鋸 / denji | 50 | 2 | 穩定的 |
| aki / akin | 50 | 2 | 穩定的 |
| Koneko / Kuneko | 50 | 2 | 穩定的 |
| Bombietta / Bambietta | 45 | 3 | 穩定的 |
| Sayako / sayaka | 45 | 3 | 穩定的 |
| 哈里貝爾 /哈里布 | 40 | 3 | 穩定的 |
| Peruna / Perona | 40 | 2 | 穩定的 |
| 克萊 /克萊因 | 40 | 2 | 穩定的 |
| 以斯拉 /埃茲拉(女武神) | 40 | 2 | 穩定的 |
| Avdol / Avdo | 35 | 2 | 穩定的 |
| 蛇公主 /蟒蛇 | 30 | 2 | 穩定的 |
| Minata / Minato | 30 | 2 | 穩定的 |
| 瑞利 | 30 | 2 | 穩定的 |
| 探戈 / tengen | 30 | 2 | 穩定的 |
| Unohona / Unohana | 30 | 2 | 穩定的 |
| Kizume / Kisame | 25 | 2 | 穩定的 |
| Kyoka / Kyoko | 25 | 2 | 穩定的 |
| Hime / Himeno | 25 | 2 | 穩定的 |
| Kobeno / Kobeni | 25 | 2 | 穩定的 |
| gowthy / gowther | 25 | 2 | 穩定的 |
| 冷卻器 | 25 | 2 | 穩定的 |
| 托比 /托比 | 20 | 2 | 穩定的 |
| 以斯拉 /以斯拉(真心) | 20 | 2 | 穩定的 |
| Roshy / Roshi | 20 | 1 | 穩定的 |
| 露西 /露西(缺少鑰匙) | 15 | 2 | 穩定的 |
| Todorro / Todoroki | 15 | 2 | 穩定的 |
| Toshin / Toshiro | 15 | 1 | 穩定的 |
| 肯特 /肯特 | 15 | 2 | 穩定的 |
| 天氣 /天氣報告 | 15 | 2 | 穩定的 |
| 套件 /風箏(閃亮) | 10 | 2 | 穩定的 |
| 幸運 /運氣(閃亮) | 10 | 2 | 穩定的 |
| veko | 10 | 1 | 穩定的 |
| 金 /杜松子酒 | 10 | 1 | 穩定的 |
| 莫里 /莫里亞 | 10 | 1 | 穩定的 |
| haka / haku | 10 | 1 | 穩定的 |
| 火拳 /王牌 | 5 | 1 | 穩定的 |
| Ichi(全空心) / Ichigo(全空心) | 5 | 1 | 穩定的 |
| Renzi / Renji | 5 | 1 | 穩定的 |
| Luffo(Marine's Ford) / Luffy(Marineford) | 5 | 1 | 穩定的 |
| 噩夢路飛 /噩夢路飛 | 5 | 1 | 穩定的 |
| shingo / shinji | 5 | 1 | 穩定的 |
| gati / geten | 5 | 1 | 穩定的 |
| 機甲Freezo / Mecha Frieza | 5 | 1 | 穩定的 |
| Yoshina / Yoshino | 5 | 2 | 穩定的 |
| 紅蘿蔔 | 5 | 1 | 穩定的 |
| Mira / Mirko | 5 | 1 | 穩定的 |
如果您注意到列表中缺少一個角色或在遊戲中還沒有看到的角色,那麼他們很有可能要么太新,要么是現在無法獲得的遺產單元之一。
另外,此列表應用作與他人交易的指南,但始終使用您的酌處權來確保您獲得最好的交易和最公平的交易。請注意將來的變化。
尋找更多專業遊戲指南動漫冒險內容?查看我們有關如何在動漫冒險中獲得鮑隆勳爵的指南,或者如何在動漫冒險中增加價值 - Roblox!