Shindo Life is a popular action RPG Roblox game in which you can collect items like Sub Abilities and Ninja Tools to build up your character.これらの収集可能なアイテムのいくつかは、RYO(ゲーム内通貨)用に購入できますが、特定のスポーン時間に特定の場所から取得する必要があります。
As mentioned previously, there are a lot of Sub Abilities and Ninja Tools to collect in Shindo Life.すべてのアイテムのスポーンの場所と時間を思い出すことはできませんが、私はあなたが随時訪問できるリストをまとめて、次にスポーンを生成するアイテムまたは必要なアイテムのスポーンの詳細を見つけることができます。 For easier adventures, be sure to redeem often Shindo Life codes.
Note : Each item has the chance of spawning twice a day (AM and PM) for the specified time.このガイドで使用されるタイミングはPST (太平洋標準時間)です。したがって、他のタイムゾーンプレーヤーは、地理的な場所に応じて時間を調整する必要があります。
Sub Abilities are skills you can acquire for your character, giving you special powers to use during battle and otherwise. The following table lists all the Sub-Abilities you can acquire in Shindo Life.すべてのエントリは、運命のスピリット(砂丘、エンバー、ヘイズ、オベリスク、ニンバス)、尾のスピリッツ(ku、mao、su、kor、chu、gai、isu、sei、sun)、およびそれぞれ3つのスクロールを生成するイーグルコンパニオンを除き、 1つの巻物を生み出します。 For these, you'll have to defeat a boss to secure the Sub-Abilities.
| Sub-Ability | 時間 | 位置 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| Air Style: Odama Spirit Bomb | 10:30 | Training Fields | Hidden Technique |
| Akuma Eternal Hand | 9:20 | ember | Mode Awakening |
| Bat Cursed Spirit | 11:15 | Forest of Embers | Mode Awakening |
| Captain Jokei | 2:30 | オベリスク | Mode Awakening |
| Chu Tailed Spirit Generation 2 | 4:10 | Dunes Village | Mode Awakening |
| Cobra Spirit Awaken | 11:35 | オベリスク | Mode Awakening |
| Cobra Stretch Mode | 4:45 | 嵐 | Mode Awakening |
| Confusion Illusion Technique | 5:10 | 炎 | Illusionary |
| Demon Gate Spirit | 12:30 | ember | Mode Awakening |
| Demon Warp | 11:45 | Forest of Embers | Hidden Technique |
| Demonic Spirit | 11:45 | ヘイズ | Mode Awakening |
| Divination Spirit | 11:20 | 炎 | Mode Awakening |
| Dunes Fate Spirit | 1:30 | Dunes | Mode Awakening |
| Eagle Companion | 6:15 | ニンバス | 召喚 |
| Ember Fate Spirit | 2:25 | ember | Mode Awakening |
| Exploding Vanishing Image | 3:30 | Forest of Embers | Vanishing Clone |
| Finite Strength Spirit | 11:45 | Training Fields | Mode Awakening |
| Fire Shurikens | 6:30 | Forest of Embers | Hidden Technique |
| Gai Tailed Spirit Generation 2 | 5:25 | ニンバス | Mode Awakening |
| Great Spiraling Spirit Bomb | 9:15 | Great Narumaki Bridge | Hidden Technique |
| Haze Fate Spirit | 3:20 | ヘイズ | Mode Awakening |
| Heavenly Spirit | 3:45 | Dunes | Mode Awakening |
| Heavenly Wall | 12:10 | オベリスク | 召喚 |
| Isu Tailed Spirit Generation 2 | 6:30 | ヘイズ | Mode Awakening |
| Jayramaki Frog Spirit | 11:45 | ember | Mode Awakening |
| Kor Tailed Spirit Generation 2 | 3:10 | ember | Mode Awakening |
| Ku Tailed Spirit Generation 2 | 9:10 | オベリスク | Mode Awakening |
| Lightning Shurikens | 7:10 | Training Fields | Hidden Technique |
| Mao Tailed Spirit Generation 2 | 12:10 | ニンバス | Mode Awakening |
| Medical Mode-Transfer | 8:35 | ember | 医学 |
| Multi-Vanishing Clones | 9:25 | ember | Vanishing Clone |
| Narumaki Barrage | 10:15 | Great Narumaki Bridge | Taijutsu Art |
| Narumaki Toad Spirit | 11:45 | ember | Mode Awakening |
| Narumaki Vanishing Clone | 11:10 | Great Narumaki Bridge | Vanishing Clone |
| Narumaki Vanishing Multi-Clone | 12:25 | Great Narumaki Bridge | Vanishing Clone |
| Nimbus Fate Spirit | 5:10 | ニンバス | Mode Awakening |
| Obelisk Fate Spirit | 4:30 | オベリスク | Mode Awakening |
| Peekaboo Jutsu | 8:20 | Training Fields | Illusionary |
| Reality Style: Warp | 9:45 | ember | Hidden Technique |
| Reality Talk | 2:35 | 炎 | Illusionary |
| Reaper Spirit | 5:25 | Forest of Embers | 召喚 |
| Reaper Spirit (SL2) | 4:25 | Forest Of Embers | 召喚 |
| Reptile Cursed Spirit | 9:20 | 炎 | Mode Awakening |
| Saberu Suprise | 10:50 | Training Fields | Taijutsu Art |
| Sei Tailed Spirit Generation 2 | 7:10 | ヘイズ | Mode Awakening |
| Senko: Spirit Bomb | 1:15 | ember | Hidden Technique |
| Senko: Storm | 2:40 | オベリスク | Hidden Technique |
| Shock Cloak | 4:35 | ニンバス | Mode Awakening |
| Shock Style: Dual Electro | 11:45 | Forest of Embers | Hidden Technique |
| Shock Style: Electro Blade | 12:55 | ember | Hidden Technique |
| Shockslam Technique | 12:35 | オベリスク | Hidden Technique |
| Snail Spirit Awaken | 2:20 | オベリスク | Mode Awakening |
| Snake Summon | 12:35 | 嵐 | 召喚 |
| Specialist Spirit | 2:35 | ember | Mode Awakening |
| Spider Cursed Spirit | 11:20 | Training Fields | Mode Awakening |
| Spirit Bomb-Shuriken Rush | 11:45 | ember | Hidden Technique |
| Spirit Bomb-Shuriken Toss | 11:45 | ニンバス | Hidden Technique |
| Spirit Spear | 10:30 | Training Fields | Taijutsu Art |
| Su Tailed Spirit Generation 2 | 12:30 | Dunes | Mode Awakening |
| Sun Tailed Spirit Generation 2 | 8:30 | オベリスク | Mode Awakening |
| Super Odama Spirit Bomb | 11:45 | Forest of Embers | Hidden Technique |
| Toad Cursed Spirit | 10:20 | 嵐 | Mode Awakening |
| Toad Summon | 8:20 | 嵐 | 召喚 |
| Tree Illusion Technique | 4:15 | ember | Illusionary |
| Vanishing Clone: Barrage | 1:40 | ember | Vanishing Clone |
| Vanishing Image | 11:45 | ember | Vanishing Clone |
| Vanishing Spirit Bomb | 1:25 | Forest of Embers | Hidden Technique |
| Water Vanishing Image | 2:15 | オベリスク | Vanishing Image |
| Wood Vanishing Image | 12:10 | ニンバス | Vanishing Clone |
Event Sub-Ability List
| Event Sub-Ability List | 時間 | 位置 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| ハロウィーン | |||
| Clown Trap Halloween | 09:25 | ニンバス | Illusionary |
| Korashi Multi-Summon | 05:15 | Dawn Hideout | Vanishing Clone |
| Puppet Platinum Halloween | 05:20 | Dunes | Mode Awakening |
| Scarecrow Seal Halloween | 07:35 | Dunes | 召喚 |
| イースター | |||
| Rab Style: Prison | 11:15 | ヘイズ | Hidden Technique |
| Rab Style: Warp | 12:13 | オベリスク | Hidden Technique |
| Rab Tailed Spirit | 01:20 | 嵐 | GEN-2 Tailed |
| Rab Style: Meteorite | 03:55 | オベリスク | Hidden Technique |
| Mastered Rabbit Spirit | 05:20 | Dunes | Mode Awakening |
| クリスマス | |||
| Santa Platinum Winter | 10:15 | ニンバス | Mode Awakening |
| Shadow Snowman | 11:45 | オベリスク | Vanishing Clone |
| Sleigh Bomb | 03:35 | ニンバス | Hidden Technique |
| Sleigh Summon | 04:15 | ember | Hidden Technique |
| 新年 | |||
| Firework Subjutsu | 07:20 | Dunes | Hidden Technique |
Ninja Tools include weapons, consumables, and throwables, which you rely on to defeat your enemies by dealing blows to them or healing yourself.
| Ninja Tools / Weapons | 時間 | 位置 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| Acrobat Style | 06:15 | ニンバス | Tanto |
| Air Style Fan | 03:25 | Dunes | 楽器 |
| Alphirama Blade | 06:40 | オベリスク | 重い |
| Apollo Blade | 10:45 | Great Narumaki Bridge | Katana |
| Azim Dual Senko | 11:50 | ember | デュアル |
| Bankai Blade | 12:25 | Training Fields | Katana |
| Bomb Blade | 09:10 | ヘイズ | 重い |
| Bubble Flute | 10:40 | ヘイズ | 楽器 |
| Chi Kunai | 11:45 | ember | デュアル |
| Chi Rod Toss | 10:25 | 炎 | Throwable |
| Dagai Sword | 03:40 | Dunes | 重い |
| Demon Toss | 11:40 | ヘイズ | Throwable |
| Demon-Scythe | 09:40 | Dawn Hideout | 重い |
| Dio Senko Blade | 12:35 | ember | Katana |
| Dual Chi Rods | 03:20 | 炎 | デュアル |
| Dual Lightning | 06:20 | ヘイズ | デュアル |
| Dual-Bladed Scythe | 06:45 | ヘイズ | デュアル |
| Dunes Chi Blade | 10:25 | Dunes | Katana |
| Electro Blade | 02:50 | Dunes | Katana |
| Ember Chi Blade | 09:25 | ember | Katana |
| Forged Umpire Fan | 09:00 | Dawn Hideout | 重い |
| Grass Tanto | 08:20 | Dawn Hideout | Tanto |
| Hamaxe | 06:10 | ヘイズ | デュアル |
| Haze Chi Blade | 12:25 | ヘイズ | Katana |
| Heaven Blade | 01:15 | 嵐 | heavey |
| Heroes Water | 09:10 | Jejunes | 消耗品 |
| Kokotsu Blade | 01:10 | オベリスク | Tanto |
| Moon Staff | 10:30 | Forest of Embers | 重い |
| Nimbus Chi Blade | 11:25 | ニンバス | Katana |
| Nimbus Sword | 04:25 | ニンバス | 重い |
| Obelisk Chi Blade | 08:25 | オベリスク | Katana |
| Pika Blade | 05:32 | 嵐 | Tanto |
| Plate of Curry | 11:25 | Jejunes | 消耗品 |
| Raion Blade | 02:25 | オベリスク | Katana |
| Rice Cake | 01:20 | Jejunes | 消耗品 |
| Riser Akuma Blade | 04:44 | 嵐 | 重い |
| Riserdawn | 05:55 | ヘイズ | デュアル |
| Rykan Blade | 02:10 | ヘイズ | Tanto |
| Saberu Tanto | 11:20 | Training Fields | Tanto |
| Samurai Tanto | 04:45 | ニンバス | Katana |
| Satori Blade | 02:10 | ember | Katana |
| Savage Blade | 08:25 | オベリスク | 重い |
| Senko Kunai | 12:10 | ember | 短剣 |
| Shark Sword | 10:10 | Dawn Hideout | 重い |
| Shindai Prime Blade | 01:25 | Shindai Valley | 重い |
| Shindai Umpire Fan | 01:15 | Dawn Hideout | 重い |
| Shindo Blade | 04:55 | ニンバス | Katana |
| Shiver Tanto | 02:45 | Forest of Embers | Tanto |
| Shizen Raijin | 03:15 | ember | Katana |
| SL2 Bomb Blade | 11:15 | Dunes | 重い |
| SL2 Chi Kunai | 08:15 | ember | デュアル |
| SL2 Dual Lightning | 02:15 | ヘイズ | デュアル |
| SL2 Grass Tanto | 04:15 | オベリスク | Katana |
| SL2 Heaven Blade | 05:15 | Dawn Hideout | 重い |
| SL2 Nimbus Sword | 09:15 | ニンバス | 重い |
| SL2 Senko Kunai | 12:15 | ember | 短剣 |
| SL2 Shindai Prime Blade | 01:15 | Dawn Hideout | 重い |
| SL2 Slayer Blade | 10:15 | Dawn Hideout | 重い |
| SL2 Thread Blade | 03:15 | ヘイズ | 槍 |
| Slayer Blade | 05:40 | ヘイズ | 重い |
| Sound Flute | 04:40 | オベリスク | 楽器 |
| Stone Buster | 07:40 | オベリスク | 重い |
| Sun Staff | 12:15 | Training Fields | 重い |
| Super Serum | 03:15 | Jejunes | 消耗品 |
| Thread Blade | 06:30 | ヘイズ | 槍 |
| Triple Cobalt Blade | 07:25 | オベリスク | 槍 |
| Two Bladed Scythe | 08:40 | オベリスク | 重い |
| Umpire Guitar | 08:10 | オベリスク | 楽器 |
| ハロウィーン | 時間 | 位置 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| Bat Toss Halloween | 12:20 | 炎 | Throwable |
| Firebolt Broomstick | 01:10 | Dunes | 重い |
| クリスマス | |||
| Christmas Shizen | 01:25 | ニンバス | 重い |
| Candy Blade | 02:15 | ヘイズ | 槍 |
| Gingerbread Man | 06:25 | Dunes | 消費する |
| Ice Shuriken | 07:05 | ヘイズ | Throwable |
| 新年 | |||
| Firework Katana | 01:45 | ember | Katana |
These items may start despawning after 11 minutes of spawning, but some may remain in the area for an hour.あなたが本当にサブ機能または忍者ツールを手に入れたいと思っているなら、アイテムの産卵の確率が低い(1日に2回だけ)、速く到達することをお勧めします。
For more on Roblox, check out Best Leveling Locations in Fisch – XP Farming Guide on Pro Game Guides.